|
| 同じ22Xソフトウェアの採用による簡単操作を継承 |
| 徹底したスリム化によるコストダウン |
|
| 従来機のリプレースに最適 |
|
| 型式 | V22X-350 |
| 外形寸法 | W760 x D860 x H450 (mm) |
| 本体質量 | 45kg |
| 電源 | AC100V - 240V |
| 消費電力 | 350W (PCを含む) |
| 使用環境 | 15-30℃ 15-80%RH(結露なきこと) |
| 稼働式 | X軸:カメラ稼働 Y軸:基板稼働 |
| 動力 | Servo Motor×2 |
| 繰返し位置精度 | <±0.03mm |
| 移動最高速度 | 720mm/sec |
| 検査範囲 | 350×250 mm |
| 基板固定方法 | 外形押さえ式 |
| 検査対象基板厚 | - |
| 基板質量 | 1.5kg |
| 実装制限 | 基板上 50mm 基板下 70mm |
| コンベアスピード | - |
| カメラ | 2 Mega-pixel Camera |
| レンズ | マクロレンズ |
| 照明 | 白色照明 or RGB照明 (工場出荷時選択) |
| 検査方法 | パターンマッチング / ヒストグラム |
| 検査対象 | リフロー前後,フロー前後 |
| 対象部品 | チップ部品,QFP,アキシャル部品 |
| 部品検査項目 | 部品有無,ズレ,部品の角度ズレ検出,部品の搭載位置検出,極性, 誤部品,ブリッジ,はんだ領域,異物検出, NGパターンマッチング,抜き取り検査,キズ・汚れ・欠けの検出, スリット幅検出 |
| 印刷検査項目 | ズレ,にじみ,かすれ,ブリッジ |
| TOP視野範囲 | 30×22.5 mm (分解能:18.75μm) |
| SIDE視野範囲 | - |
| Z軸ストローク (オプション) |
+28mm,-2mm |
| 検査時間 | 約 0.3 sec/画面 (基板により異なる場合があります) |