|
| 高画質画面とタクト向上 |
Full High Definitionカメラにより、1920×1080pixのワイド視野に、従来の2倍以上のフレームレートを可能にしました。
広視野、高フレームレート、駆動部・筐体の剛性強化によりタクトを向上。

|
||||||
| 当社従来比較15%UP! |
| アングルカメラ |
|
| ボタン一つで切り替え | |||||||
|
| Z軸機能 |


| 電解コンデンサの文字 | リレーの文字 | コネクターの極性 |
| 型式 | M22XF-350 | U22XF-350 | U22XF-650 | U22X-350L | U22X-650L |
| 外形寸法(mm) | W760 D816 H558 | W760 D816 H558 | W1087 D1145 H577 | W770 D846 H1300* | W1070 D1167 H1328* |
| 本体質量 | 80kg | 80kg | 150kg | 180kg | 240kg |
| 電源 | AC100V - 240V | AC100V - 240V | AC100V - 240V | AC100V - 240V | AC100V - 240V |
| 消費電力 | 350W (PCを含む) | 350W (PCを含む) | 350W (PCを含む) | 700W (PCを含む) | 700W (PCを含む) |
| 使用環境 | 15-30℃ 15-80%RH (結露なきこと) |
15-30℃ 15-80%RH (結露なきこと) |
15-30℃ 15-80%RH (結露なきこと) |
15-30℃ 15-80% RH(結露なきこと) |
15-30℃ 15-80%RH (結露なきこと) |
| 稼働式 | X軸:カメラ稼働 Y軸:基板稼働 |
X-Y軸:カメラ稼働 基板固定 |
X-Y軸:カメラ稼働 基板固定 |
X-Y軸:カメラ稼働 基板固定 |
X-Y軸:カメラ稼働 基板固定 |
| 動力 | Servo Motor×3 | Servo Motor×3 | Servo Motor×3 | Servo Motor×3 | Servo Motor×3 |
| 繰返し位置精度 | <±0.03mm | <±0.03mm | <±0.03mm | <±0.05mm | <±0.05mm |
| 移動最高速度 | 720mm/sec | 720mm/sec | 720mm/sec | 720mm/sec | 720mm/sec |
| 検査範囲 | 350×250 mm | 350×250 mm | 650×550 mm | Max:350×250 mm Min:50×50 mm |
Max:350×250 mm Min:50×50 mm |
| 基板固定方法 | 外形押さえ式 | 外形押さえ式 | 外形押さえ式 | 挟み込み式 | 挟み込み式 |
| 検査対象基板厚 | - | - | - | 0.6-2.0mm | 0.6-2.0mm |
| 基板質量 | 1.5kg | 1.0kg | |||
| 実装制限 | 基板上 FML,FMA,FDA type:30mm,FDL type:40mm 基板下 卓上:70mm,インライン:30mm |
||||
| コンベアスピード | - | 10-500 mm/sec | |||
| カメラ | 2 Mega-pixel Top Camera + 8 Side Cameras(FDA,FMA type) | ||||
| レンズ | テレセントリックレンズ | ||||
| 照明 | 白色照明 + Side赤色照明 + 同軸落射照明 or RGB照明 + 同軸落射照明 (工場出荷時選択) |
||||
| 検査方法 | パターンマッチング / ヒストグラム | ||||
| 検査対象 | クリームはんだ印刷後,リフロー前後,フロー前後 | ||||
| 対象部品 | チップ部品,QFP,アキシャル部品 | ||||
| 部品検査項目 | 部品有無,ズレ,部品の角度ズレ検出,部品の搭載位置検出,極性,誤部品,ブリッジ,はんだ領域, はんだボール検出,異物検出,NGパターンマッチング,抜き取り検査,キズ・汚れ・欠けの検出, フロー基板のブリッジ検出,スリット幅検出 |
||||
| 印刷検査項目 | ズレ,にじみ,かすれ,ブリッジ | ||||
| TOP視野範囲 | 36×20.25 mm (分解能:18.75μm) or 19.2×10.8 mm (分解能:10μm) (工場出荷時選択) |
||||
| SIDE視野範囲 | 約6×6 mm (分解能:13μm) | ||||
| Z軸ストローク (オプション) |
+28mm,-2mm | ||||
| 検査時間 | 約 0.3 sec/画面 (基板により異なる場合があります) | ||||
| *パトライトを含む場合1800mm | |||||